Protein Pancake & Waffel Mix wird jeden Feinschmecker oder Liebhaber eines gesunden Lebensstils und eines süßen Frühstücks begeistern. Dies ist eine ausgewogene Mischung für die Zubereitung von Teig, den du dann in leckere Proteinpfannkuchen oder Waffeln verwandeln kannst. Diese sind nicht nur wegen ihres köstlichen Geschmacks beliebt, sondern auch, weil sie hoch an Eiweiß sind, das für das Wachstum und den Erhalt der Muskelmasse wichtig ist.
Protein Pancake & Waffel Mix - eine köstliche Leckerei voller Eiweiß für den Aufbau und den Erhalt der Muskelmasse
Protein Pancake & Waffel Mix ist eine unwiderstehliche Köstlichkeit, in die du, deine Familie und Freunde sich sicher verlieben werden. Mit dieser köstlichen Mischung kannst du leckere Proteinpfannkuchen oder Waffeln zubereiten, wann immer du willst. Außerdem enthält sie Molkenkonzentrat und hat einen hohen Proteingehalt. Das bedeutet, dass sie das Wachstum und die Erhaltung der Muskelmasse sowie die Knochengesundheit fördert. Außerdem ist diese Mischung auch eine wunderbare Quelle für Ballaststoffe. So sind die daraus resultierenden Pfannkuchen oder Waffeln ein perfektes Beispiel für ein süßes Dessert, das deine sportlichen Bemühungen voll unterstützen kann.
Die Zubereitung ist sehr einfach und kann wirklich von jedem ausprobiert werden, da sie nur ein paar Minuten dauert. Der köstliche Geschmack dieser Pfannkuchen oder Waffeln am Morgen wird dich und deine Lieben sicher begeistern. Du kannst dann etwas frische oder gefiergetrocknete Früchte, Nussbutter, kalorienfreier Sirup oder Proteinaufstrich, um sie perfekt zu machen. So kannst du schnell ein nahrhaftes und leckeres Dessert, Frühstück oder einen Snack zaubern, der deine Geschmacksnerven erfreut.

Pancake & Waffel Mix & Vorteile
- Eine leckere vorgefertigte Mischung für Proteinpfannkuchen und Waffeln
- Enthält Molkenkonzentrat
- Hoher Proteingehalt
- Große Ballaststoffquelle
- Schnell und einfach zuzubereiten
- Schmeckt köstlich
Nährwertangaben
| Nährwerte (Schoko) | 100 g | 1 Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energiewert | 1698 kJ/ 382 kcal | 799 kJ / 191 kcal |
| Fett | 8 g | 4 g |
| gesättigte Fette | 2,4 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 33 g | 16,5 g |
| Zucker | 6,3 g | 3,1 g |
| Ballaststoffe | 6,2 g | 3,1 g |
| Protein | 41 g | 20,5 g |
| Salz | 0,39 g | 0,19 g |
| Nährwerte (Vanille) | 100 g | 1 Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energiewert | 1614 kJ/ 386 kcal | 807 kJ / 193 kcal |
| Fett | 7,4 g | 3,7 g |
| Gesättigte Fette | 1,8 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 18 g |
| Zucker | 6,4 g | 3,2 g |
| Fasern | 4,9 g | 2,5 g |
| Protein | 42 g | 21 g |
| Salz | 0,39 g | 0,19 g |
| Nährwerte (Blaubeere) | 100 g | 1 Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energiewert | 1580 kJ / 378 kcal | 790 kJ / 189 kcal |
| Fett | 7,2 g | 3,6 g |
| gesättigte Fette | 1,8 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 35 g | 17,5 g |
| Zucker | 6,9 g | 3,5 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 2,5 g |
| Protein | 41 g | 20,5 g |
| Salz | 0,39 g | 0,19 g |
| Nährwerte (Neutral) | 100 g | 1 Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energiewert | 1622 kJ/ 388 kcal | 811 kJ / 194 kcal |
| Fett | 7,4 g | 3,7 g |
| Gesättigte Fette | 1,8 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 18 g |
| Zucker | 6,4 g | 3,2 g |
| Ballaststoffe | 4,9 g | 2,5 g |
| Eiweiß | 42 g | 21 g |
| Salz | 0,39 g | 0,19 g |
Warnhinweis
Das Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Lagere es an einem trockenen Ort bei einer Temperatur von bis zu 25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist nicht für Kinder und schwangere oder stillende Frauen geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung entstehen. Überschreite nicht die empfohlene tägliche Verzehrmenge.
Allergeninformationen: enthält Gluten, Eier und Milch. Das Produkt kann Spuren von Soja, Nüssen und Sesam enthalten.
Hast du schonmal unser Protein Pancake & Waffel Mix - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Protein Pancake & Waffel Mix - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Kochzutaten. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Koch- und Backmischungen und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Dosierung
Hinweis
Das Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Lagere es an einem trockenen Ort bei einer Temperatur von bis zu 25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist nicht für Kinder und schwangere oder stillende Frauen geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung entstehen. Überschreite nicht die empfohlene tägliche Verzehrmenge. Allergeninformationen: enthält Gluten, Eier und Milch. Das Produkt kann Spuren von Soja, Nüssen und Sesam enthalten.
Das Produkt enthält: Kleber, Eier, Milch.
Das Produkt kann enthalten: Soja, Nüsse.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Geschmack: | Geschmack: Vanille |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 50 g |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: ja |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 3.200000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: Nein |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 21 |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Muskelaufbau |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: aspartame free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 14.5 × 7 × 21 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Molke |
| Proteinart: | Proteinart: Molkenprotein-Konzentrat |
| Nebenziele: | Nebenziele: Regeneration, Energie |
| Zubereitungsmethode: | Zubereitungsmethode: Mit Wasser mischen, Mit Milch mischen, Umrühren, Kochen |
| Produktform: | Produktform: Pulver |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 50 g |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#1 in Koch- und Backmischungen#9 in Kochzutaten#51 in Fitness-Food#121 in Lebensmittel |
|---|
Zusammensetzung
Hafermehl, Molkeneiweißkonzentrat (36%), pulverisiertes Eiweiß, getrocknete Magermilch, Haferflocken, Olivenöl, Aroma, Süßstoff (Sucralose). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt enthält: Kleber, Eier, Milch.
Das Produkt kann enthalten: Soja, Nüsse.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 5 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 416 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006485400 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.50 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.56 kg |
| Länge: | Länge: 14.50 cm |
| Breite: | Breite: 7.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 21.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1901.2084.0 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Geschmack: | Geschmack: Vanille |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 50 g |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: ja |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 3.200000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: Nein |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 21 |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Muskelaufbau |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: aspartame free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 14.5 × 7 × 21 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Molke |
| Proteinart: | Proteinart: Molkenprotein-Konzentrat |
| Nebenziele: | Nebenziele: Regeneration, Energie |
| Zubereitungsmethode: | Zubereitungsmethode: Mit Wasser mischen, Mit Milch mischen, Umrühren, Kochen |
| Produktform: | Produktform: Pulver |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 50 g |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
Hafermehl, Molkeneiweißkonzentrat (36%), pulverisiertes Eiweiß, getrocknete Magermilch, Haferflocken, Olivenöl, Aroma, Süßstoff (Sucralose). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt enthält: Kleber, Eier, Milch.
Das Produkt kann enthalten: Soja, Nüsse.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 5 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 416 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#1 in Koch- und Backmischungen#9 in Kochzutaten#51 in Fitness-Food#121 in Lebensmittel |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006485400 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.50 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.56 kg |
| Länge: | Länge: 14.50 cm |
| Breite: | Breite: 7.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 21.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1901.2084.0 |
Protein Pancake & Waffel Mix - GymBeam
4.5Kundenerfahrungen:
Kunden beschreiben diese Protein-Pancake-Mixes meistens als lecker und hervorragend für alltägliche Frühstücke oder Desserts. Viele loben außerdem, wie schnell und einfach sie zuzubereiten sind. Ein wiederkehrendes Highlight ist die Textur: Oft wird sie als nicht gummiartig und gut strukturiert beschrieben, sodass sie sich bei der richtigen Konsistenz und in der richtigen Pfanne nicht so leicht zerreißt oder klebt. Einige nennen allerdings auch ein paar Probleme wie Trockenheit, eine ungleichmäßige Textur oder dass man besser mischen bzw. die Flüssigkeitsmenge anpassen sollte.
- Toller Geschmack|
- Schnelle und einfache Zubereitung|
- Gute Textur|
- Nicht gummiartig|
- Sättigend und macht zufrieden|
- Leicht umzudrehen
Mit KI aus 842 Kundenbewertungen generiert.
Eliška
Fabi
Oana
Verifizierter Kauf25.3.2026
Er hat einen guten Schokoladengeschmack. Die Pfannkuchen sind einfach zuzubereiten. Ich habe das Kokosölspray von Gymbeam verwendet und es hat perfekt funktioniert!Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Becca
Verifizierter Kauf24.3.2026
leckerÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Andras Balint
Verifizierter Kauf24.3.2026
Einfach gutes produkt.War diese Bewertung für dich hilfreich?Ondra_Panda
Verifizierter Kauf24.3.2026
Ich bin nicht sehr beeindruckt von diesem ProduktÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?rop
Verifizierter Kauf23.3.2026
ÜberÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?MAIKY
Verifizierter Kauf23.3.2026
okÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?duri
Verifizierter Kauf23.3.2026
ausgezeichnetes Produkt. die Pfannkuchen waren sehr leckerÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Wozi7
Verifizierter Kauf22.3.2026
wahrscheinlich gesund, aber nicht vielÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Omo
Verifizierter Kauf22.3.2026
leckerÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Jakub
Nicht verifizierter Kauf22.3.2026
TopÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch