Die Proteinchips sind ein knuspriger und leckerer Snack, der perfekt zu einem gesunden Lebensstil passt. Anders als normale Kartoffelchips werden sie nicht frittiert, sondern gepufft, was sie zu einer gesünderen Alternative macht. Außerdem enthalten sie einen hohen Anteil an Eiweiß, das beim Aufbau und Erhalt von Muskelmasse hilft. Du kannst sie jederzeit genießen, wenn du Lust auf einen leckeren Snack hast.
Proteinchips - ein knuspriger Snack mit leckerem Geschmack und hohem Proteingehalt
Proteinchips sind ein knuspriger Snack, den du ohne schlechtes Gewissen genießen kannst, wann immer du Lust auf etwas Leckeres hast. Sie werden nicht frittiert, sondern gepufft und sind daher eine Alternative zu normalen Chips. Diese Chips werden aus einer Mischung aus Reis- und Kichererbsenmehl, getrockneten Kartoffeln und Erbsenproteinpulver hergestellt. Sie enthalten eine große Menge Pflanzenprotein, welches das Wachstum und die Erhaltung der Muskeln sowie die Knochengesundheit unterstützt. Das macht sie besonders für Sportler und aktive Menschen interessant. Zudem sind sie auch eine Quelle für Ballaststoffe und passen perfekt in eine ausgewogene Ernährung.
Dieser salzige Genuss hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie wenig Zucker enthalten und glutenfrei sind. Proteinchips haben zudem eine leichte Textur und einen raffinierten Geschmack, mit mehreren beliebten Geschmacksrichtungen zur Auswahl. Du kannst sie jederzeit naschen, wenn du in der Stimmung für etwas Leckeres bist, egal ob du einen Film ansiehst oder deine Gäste unterhältst. Da sie komplett aus pflanzlichen Zutaten hergestellt werden, sind sie auch für Veganer geeignet und auch Menschen, die sich glutenfrei ernähren, können sie in vollen Zügen genießen.
Proteinchips & ihre Vorteile
- Ein knuspriger Snack mit hohem Proteingehalt
- Nicht frittiert
- Hauptsächlich aus Reis- und Kichererbsenmehl hergestellt
- Enthält viel pflanzliches Eiweiß
- Eine gute Ballaststoffquelle
- Zuckerarm
- 100 % glutenfrei
- Schmeckt köstlich und hat eine knusprige Textur
- Eine gesündere Alternative zu herkömmlichen frittierten Kartoffelchips
- Trägt zum Wachstum und Erhalt der Muskelmasse bei
- Fördert die Gesundheit von Zähnen und Knochen
- Zu jeder Tageszeit geeignet
- Perfekt als TV-Snack
- Für Veganer geeignet
Nährwertangaben
| Nährwerte (Meersalz) | 100 g | *RI 100 g | 40 g | *RI 40 g |
|---|---|---|---|---|
| Energiewert | 1700 kJ / 401 kcal | 20 % | 680 kJ / 160 kcal | 8 % |
| Fett | 7,5 g | 11 % | 3,0 g | 4 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 4 % | 0,3 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 63 g | 24 % | 25,2 g | 10 % |
| - davon Zucker | 2 g | 2 % | 0,8 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 3,1 g | - | 1,2 g | - |
| Eiweiß | 21 g | 42 % | 8,4 g | 17 % |
| Salz | 3,00 g | 50 % | 1,20 g | 20 % |
| Nährwerte (Paprika) | 100 g | *RI 100 g | 40 g | *RI 40 g |
|---|---|---|---|---|
| Energiewert | 1700 kJ / 403 kcal | 20% | 680 kJ / 161 kcal | 8% |
| Fett | 9,4 g | 13% | 3,8 g | 5% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 5% | 0,4 g | 2% |
| Kohlenhydrate | 59 g | 23% | 23,6 g | 9% |
| - davon Zucker | 2,1 g | 2% | 0,8 g | 1% |
| Ballaststoffe | 6,5 g | - | 2,6 g | - |
| Eiweiß | 21 g | 42% | 8,4 g | 17% |
| Salz | 2,37 g | 40% | 0,95 g | 16% |
| Nährstoffe (Chili & Limette) | 100 g |
|---|---|
| Energie | 1685 kJ / 400 kcal |
| Fett | 8,5 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| - Zucker | 3,8 g |
| Ballaststoffe | 4 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 3,11 g |
| Nährwerte (Sauerrahm und Zwiebel) | 100 g | *RI 100 g | 40 g | *RI 40 g |
|---|---|---|---|---|
| Energiewert | 1701 kJ / 403 kcal | 20 % | 680,4 kJ / 161,2 kcal | 8 % |
| Fett | 7,6 g | 11 % | 3 g | 4 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 4 % | 0,3 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 60,1 g | 23 % | 24 g | 9 % |
| - davon Zucker | 2,8 g | 3 % | 1,1 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 6 g | - | 2,4 g | - |
| Eiweiß | 20,6 g | 41 % | 8,2 g | 16 % |
| Salz | 2,91 g | 49 % | 1,16 g | 19 % |
Warnhinweis
Trocken und ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Temperaturen bis zu 25 °C lagern.
Hast du schonmal unser Proteinchips - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Proteinchips - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Snacks. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Protein-Chips & Kräcker und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Hinweis
Trocken und ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Temperaturen bis zu 25 °C lagern.
Das Produkt enthält: Nüsse.
Das Produkt kann enthalten: Soja.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: andere |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 40 g |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Pflanzlich |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 8.4 |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Muskelaufbau |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Slovakia |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, gluten free, aspartame free, artificial sweetener free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 4 × 12 × 19 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Sója |
| Proteinart: | Proteinart: pea_protein |
| Nebenziele: | Nebenziele: Regeneration, Energie |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#1 in Protein-Chips & Kräcker#2 in Vegan#4 in Snacks#6 in Laktosefrei#6 in Glutenfrei |
|---|
Zusammensetzung
Reismehl, fein gemahlene Kichererbsen, dehydrierte Kartoffeln, Erbsenprotein 9%, Kartoffelstärke, Paprika-Gewürzmischung 6% [Paprika 29%, Maltodextrin, Salz, Zucker, Zwiebel, Hefeextrakt, Tomate, Farbstoff (Paprikaextrakt), Gewürze], Sonnenblumenöl. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt enthält: Nüsse.
Das Produkt kann enthalten: Soja.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 7 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 1008 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 19059055: --- Výrobky extrudované alebo expandované, ochutené alebo solené |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022210655 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.04 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.04 kg |
| Länge: | Länge: 4.00 cm |
| Breite: | Breite: 12.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 19.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1905.9085.0 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: andere |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 40 g |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Pflanzlich |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 8.4 |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Muskelaufbau |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Slovakia |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, gluten free, aspartame free, artificial sweetener free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 4 × 12 × 19 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Sója |
| Proteinart: | Proteinart: pea_protein |
| Nebenziele: | Nebenziele: Regeneration, Energie |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
Reismehl, fein gemahlene Kichererbsen, dehydrierte Kartoffeln, Erbsenprotein 9%, Kartoffelstärke, Paprika-Gewürzmischung 6% [Paprika 29%, Maltodextrin, Salz, Zucker, Zwiebel, Hefeextrakt, Tomate, Farbstoff (Paprikaextrakt), Gewürze], Sonnenblumenöl. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt enthält: Nüsse.
Das Produkt kann enthalten: Soja.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 7 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 1008 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#1 in Protein-Chips & Kräcker#2 in Vegan#4 in Snacks#6 in Laktosefrei#6 in Glutenfrei |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 19059055: --- Výrobky extrudované alebo expandované, ochutené alebo solené |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022210655 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.04 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.04 kg |
| Länge: | Länge: 4.00 cm |
| Breite: | Breite: 12.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 19.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1905.9085.0 |
Ergebnisse der Labortests
Proteinchips - GymBeam
4.7Kundenerfahrungen:
Kundinnen und Kunden loben diese Protein-Chips vor allem als leckere, knusprige und nicht fettige Alternative zu klassischen Fritten-Chips. Aromen wie Paprika und Meersalz werden für einen richtig angenehmen Geschmack hervorgehoben, wobei viele erwähnen, dass sie sich gut zum Snacken beim Abend-TV eignen und beim Portionieren helfen. In den Rezensionen wird außerdem häufig eine höhere Proteinzufuhr und eine bessere Eignung für die Ernährung genannt – einschließlich für glutenfreie Bedürfnisse. Ein kleinerer Teil sagt jedoch, dass die Portionsgröße klein ist und die Paprika-Salzigkeit eher dezent ausfällt.
- Lecker und voller Geschmack|
- Knusprig und leicht|
- Nicht fettige Konsistenz|
- Mehr Protein|
- Glutenfrei geeignet|
- Super Snack fürs TV
Mit KI aus 1389 Kundenbewertungen generiert.
Ladislav
Jakub
Arukereso.hu
Verifizierter Kauf26.5.2026
Veröffentlicht auf Árukereső.hu
Perfekte Produkte für den durchschnittlichen Gebrauch.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Arukereso.hu
Verifizierter Kauf26.5.2026
Veröffentlicht auf Árukereső.hu
Köstlich. ✓ Plusy: Köstlich!Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Arukereso.hu
Verifizierter Kauf26.5.2026
Veröffentlicht auf Árukereső.hu
Ich kaufte, um ein Produkt auszuprobieren, von dem ich noch nie gehört hatteÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Pazaruvaj.com
Verifizierter Kauf26.5.2026
Veröffentlicht auf Pazaruvaj.com
Ich kann dieses Produkt nirgendwo anders kaufen, also habe ich es bei Gym Beam bestellt.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Pazaruvaj.com
Verifizierter Kauf26.5.2026
Veröffentlicht auf Pazaruvaj.com
Es war Teil des Geschenkpakets. ✓ Plusy: Sehr lecker.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Pazaruvaj.com
Verifizierter Kauf26.5.2026
Veröffentlicht auf Pazaruvaj.com
Der Paprikageschmack ist sehr lecker ✓ Plusy: Sehr gute MakrosÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Pazaruvaj.com
Verifizierter Kauf26.5.2026
Veröffentlicht auf Pazaruvaj.com
ZufriedenÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Pazaruvaj.com
Verifizierter Kauf26.5.2026
Veröffentlicht auf Pazaruvaj.com
Es ist superÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Pazaruvaj.com
Verifizierter Kauf26.5.2026
Veröffentlicht auf Pazaruvaj.com
Ich habe es eigentlich nicht bestellt, sondern als Geschenk von der Website mit einem Protein bekommen, das ich bekommen hatte, aber ich mochte es.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Pazaruvaj.com
Verifizierter Kauf26.5.2026
Veröffentlicht auf Pazaruvaj.com
Wegen des geringen Kalorien- und Eiweißgehalts.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch